Complete · 100% complete
Ready to invoice — $0 to go
28 Sep 2026 → 01 Oct 2026 · order KBT-5521 · from EST-26-0292 Rev A
Budget against actualOn track
Job value
$11,070
ex GST
Budget cost
$7,812
margin 29%
Actual to date
$7,797
37 of 37 hrs
Forecast margin
$3,272
29.6% · $15 under budget
Dark = spent (POs sent + timesheets at cost) · light = forecast to finish · line = budget from the estimate.
Site
- Client
- Kwinana Bulk Terminal
- Site
- KBT — admin & crib
- Region
- Kwinana
- Access
- Port induction · MSIC
- Site contact
- Steve Galvin 08 9419 0100
- Lead tech
- Craig Whitfield
- MYOB job
- J-26-0231 in MYOB
Materials — from the estimate (12)
| Code | Description | Qty | Unit | Supplier | Budget | At today's price | Status | PO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAI-FTXM71 | Daikin 7.1 kW wall split inverter (FTXM71) | 2 | ea | Daikin Australia | $3,780 | $0 | Received | PO-26-0901 | |
| FT-TD250 | Fantech inline mixed-flow fan 250 mm (TD-1300/250) | 1 | ea | Fantech | $680 | $0 | Received | PO-26-0904 | |
| DU-FLX250 | Insulated flexible duct 250 mm × 6 m | 2 | length | Holyoake | $144 | $0 | Received | PO-26-0903 | |
| DU-SPG250 | Spigot collar 250 mm with damper | 2 | ea | Holyoake | $36 | $0 | Received | PO-26-0903 | |
| CU-PR1438 | Pre-insulated pair coil 1/4" + 3/8" × 20 m | 2 | coil | Reece HVAC-R | $476 | $0 | Received | PO-26-0900 | |
| MS-BRK750 | Wall bracket 750 mm heavy duty, galv | 2 | pr | Reece HVAC-R | $96 | $0 | Received | PO-26-0900 | |
| MS-PADS | Anti-vibration pads (set of 4) | 2 | set | Reece HVAC-R | $44 | $0 | Received | PO-26-0900 | |
| MS-DRAIN | Condensate drain 20 mm PVC + fittings | 2 | set | Reece HVAC-R | $56 | $0 | Received | PO-26-0900 | |
| MS-SUND | Fixings & sundries allowance | 3 | lot | Reece HVAC-R | $105 | $0 | Received | PO-26-0900 | |
| EL-ISO20 | Isolator 20 A 2-pole IP66 | 3 | ea | Rexel Electrical | $108 | $0 | Received | PO-26-0902 | |
| EL-TPS25 | 2.5 mm² TPS cable × 100 m | 0.1 | roll | Rexel Electrical | $16 | $0 | Received | PO-26-0902 | |
| EL-IC415 | Interconnect cable 4C 1.5 mm² | 24 | m | Rexel Electrical | $55 | $0 | Received | PO-26-0902 | |
Purchase orders (5)All POs →
Invoices$11,070 of $11,070
INV-4332 Final08 Oct 2026
Draft$11,070 Timesheets — 37 hrs · $2,198 at cost
| Date | Who | Hours | Cost | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | Tayla Brooks | 5 | $190 | — | |
| 29 Sep 2026 | Craig Whitfield | 10 | $700 | — | |
| 28 Sep 2026 | Sam Nguyen | 4 | $304 | Mobilise, set out | |
| 28 Sep 2026 | Tayla Brooks | 8 | $304 | Mobilise, set out | |
| 28 Sep 2026 | Craig Whitfield | 10 | $700 | Mobilise, set out | |