Invoiced · 100% complete
Invoiced $11,391
06 Jun 2026 → 13 Jun 2026 · order PO 4831330 · from EST-26-0251 Rev A
Budget against actualOn track
Job value
$11,391
ex GST
Budget cost
$7,998
margin 30%
Actual to date
$7,874
39.5 of 40 hrs
Forecast margin
$3,517
30.9% · $124 under budget
Dark = spent (POs sent + timesheets at cost) · light = forecast to finish · line = budget from the estimate.
Site
- Client
- Market City Fresh
- Site
- Canning Vale warehouse
- Region
- Canning Vale
- Access
- Dock 4 · early starts
- Site contact
- Tony Cardaci 08 9455 6022
- Lead tech
- Ryan Teo
- MYOB job
- J-26-0177 in MYOB
Materials — from the estimate (13)
| Code | Description | Qty | Unit | Supplier | Budget | At today's price | Status | PO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG-R448-10 | Refrigerant R448A — 10 kg cylinder | 0.6 | cyl | Actrol | $343 | $0 | Received | PO-26-0805 | |
| RG-N2-G | Dry nitrogen — G size cylinder | 0.5 | cyl | BOC Gas & Gear | $49 | $0 | Received | PO-26-0809 | |
| RG-BRZ15 | Silver brazing rod 15% — 1 kg | 0.25 | pack | BOC Gas & Gear | $41 | $0 | Received | PO-26-0809 | |
| HC-LET068 | Heatcraft condensing unit 1.5 HP medium temp (R448A) | 1 | ea | Heatcraft Australia | $3,180 | $0 | Received | PO-26-0807 | |
| KB-EVMT26 | Kirby coolroom evaporator, medium temp 2.6 kW | 1 | ea | Kirby Refrigeration | $1,240 | $0 | Received | PO-26-0806 | |
| CT-XR60 | Dixell XR60CX coolroom controller kit | 1 | ea | Kirby Refrigeration | $310 | $0 | Received | PO-26-0806 | |
| CU-C38-15 | Copper tube 3/8" soft coil × 15 m | 1 | coil | Reece HVAC-R | $108 | $0 | Received | PO-26-0804 | |
| CU-C58-15 | Copper tube 5/8" soft coil × 15 m | 1 | coil | Reece HVAC-R | $188 | $0 | Received | PO-26-0804 | |
| CU-FIT-PK | Copper fittings pack — elbows, couplers, tees | 1 | pack | Reece HVAC-R | $58 | $0 | Received | PO-26-0804 | |
| INS-AF58 | Armaflex 5/8" ID × 19 mm × 1.8 m | 8 | length | Reece HVAC-R | $80 | $0 | Received | PO-26-0804 | |
| MS-SUND | Fixings & sundries allowance | 1 | lot | Reece HVAC-R | $35 | $0 | Received | PO-26-0804 | |
| EL-ISO20 | Isolator 20 A 2-pole IP66 | 1 | ea | Rexel Electrical | $36 | $0 | Received | PO-26-0808 | |
| EL-IC415 | Interconnect cable 4C 1.5 mm² | 20 | m | Rexel Electrical | $46 | $0 | Received | PO-26-0808 | |
Purchase orders (6)All POs →
Invoices$11,391 of $11,391
INV-4288 Final14 Jun 2026 · MYOB #00004288
Paid$11,391 Timesheets — 39.5 hrs · $2,160 at cost
| Date | Who | Hours | Cost | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 Jun 2026 | Sam Nguyen | 0 | $0 | — | |
| 08 Jun 2026 | Ben Harris | 6.5 | $208 | — | |
| 08 Jun 2026 | Ryan Teo | 9 | $648 | — | |
| 08 Jun 2026 | Sam Nguyen | 4 | $304 | Mobilise, set out | |
| 08 Jun 2026 | Ben Harris | 11 | $352 | Mobilise, set out | |
| 08 Jun 2026 | Ryan Teo | 9 | $648 | Mobilise, set out | |