Invoiced · 100% complete
Invoiced $14,511
09 May 2026 → 14 May 2026 · order PO 4800186 · from EST-26-0244 Rev A
Budget against actualOn track
Job value
$14,511
ex GST
Budget cost
$10,098
margin 30%
Actual to date
$9,440
61 of 56 hrs
Forecast margin
$5,071
34.9% · $658 under budget
Dark = spent (POs sent + timesheets at cost) · light = forecast to finish · line = budget from the estimate.
Site
- Client
- Civeo
- Site
- Kambalda Village
- Region
- Goldfields · Kambalda
- Access
- Drive-in · village reception
- Site contact
- Shane Mathers 08 9473 1800
- Lead tech
- Ryan Teo
- MYOB job
- J-26-0162 in MYOB
Materials — from the estimate (13)
| Code | Description | Qty | Unit | Supplier | Budget | At today's price | Status | PO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG-R448-10 | Refrigerant R448A — 10 kg cylinder | 0.6 | cyl | Actrol | $343 | $0 | Received | PO-26-0779 | |
| RG-N2-G | Dry nitrogen — G size cylinder | 0.5 | cyl | BOC Gas & Gear | $49 | $0 | Received | PO-26-0783 | |
| RG-BRZ15 | Silver brazing rod 15% — 1 kg | 0.25 | pack | BOC Gas & Gear | $41 | $0 | Received | PO-26-0783 | |
| HC-LET068 | Heatcraft condensing unit 1.5 HP medium temp (R448A) | 1 | ea | Heatcraft Australia | $3,180 | $0 | Received | PO-26-0781 | |
| KB-EVMT26 | Kirby coolroom evaporator, medium temp 2.6 kW | 1 | ea | Kirby Refrigeration | $1,240 | $0 | Received | PO-26-0780 | |
| CT-XR60 | Dixell XR60CX coolroom controller kit | 1 | ea | Kirby Refrigeration | $310 | $0 | Received | PO-26-0780 | |
| CU-C38-15 | Copper tube 3/8" soft coil × 15 m | 1 | coil | Reece HVAC-R | $108 | $0 | Received | PO-26-0778 | |
| CU-C58-15 | Copper tube 5/8" soft coil × 15 m | 1 | coil | Reece HVAC-R | $188 | $0 | Received | PO-26-0778 | |
| CU-FIT-PK | Copper fittings pack — elbows, couplers, tees | 1 | pack | Reece HVAC-R | $58 | $0 | Received | PO-26-0778 | |
| INS-AF58 | Armaflex 5/8" ID × 19 mm × 1.8 m | 8 | length | Reece HVAC-R | $80 | $0 | Received | PO-26-0778 | |
| MS-SUND | Fixings & sundries allowance | 1 | lot | Reece HVAC-R | $35 | $0 | Received | PO-26-0778 | |
| EL-ISO20 | Isolator 20 A 2-pole IP66 | 1 | ea | Rexel Electrical | $36 | $0 | Received | PO-26-0782 | |
| EL-IC415 | Interconnect cable 4C 1.5 mm² | 20 | m | Rexel Electrical | $46 | $0 | Received | PO-26-0782 | |
Purchase orders (6)All POs →
Invoices$14,511 of $14,511
INV-4275 Final15 May 2026 · MYOB #00004275
Paid$14,511 Timesheets — 61 hrs · $3,726 at cost
| Date | Who | Hours | Cost | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 May 2026 | Sam Nguyen | 0 | $0 | — | |
| 11 May 2026 | Tayla Brooks | 3 | $114 | — | |
| 11 May 2026 | Ryan Teo | 11 | $792 | — | |
| 11 May 2026 | Sam Nguyen | 6 | $456 | — | |
| 11 May 2026 | Tayla Brooks | 9 | $342 | — | |
| 11 May 2026 | Ryan Teo | 8 | $576 | — | |
| 11 May 2026 | Sam Nguyen | 6 | $456 | Mobilise, set out | |
| 11 May 2026 | Tayla Brooks | 9 | $342 | Mobilise, set out | |
| 11 May 2026 | Ryan Teo | 9 | $648 | Mobilise, set out | |