Invoiced · 100% complete
Invoiced $25,862
28 Oct 2025 → 06 Nov 2025 · order PO 4491427 · from EST-25-0203 Rev A
Budget against actualOn track
Job value
$25,862
ex GST
Budget cost
$18,065
margin 30%
Actual to date
$16,909
91 of 96 hrs
Forecast margin
$8,952
34.6% · $1,156 under budget
Dark = spent (POs sent + timesheets at cost) · light = forecast to finish · line = budget from the estimate.
Site
- Client
- Roy Hill Holdings
- Site
- Roy Hill village
- Region
- Pilbara · mine village
- Access
- FIFO · village access via camp admin
- Site contact
- Brendan Clancy 08 6142 4000
- Lead tech
- Liam O'Brien
- MYOB job
- J-25-0103 in MYOB
Materials — from the estimate (13)
| Code | Description | Qty | Unit | Supplier | Budget | At today's price | Status | PO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG-R448-10 | Refrigerant R448A — 10 kg cylinder | 1.2 | cyl | Actrol | $686 | $0 | Received | PO-25-0602 | |
| RG-N2-G | Dry nitrogen — G size cylinder | 1 | cyl | BOC Gas & Gear | $98 | $0 | Received | PO-25-0606 | |
| RG-BRZ15 | Silver brazing rod 15% — 1 kg | 0.5 | pack | BOC Gas & Gear | $83 | $0 | Received | PO-25-0606 | |
| HC-LET068 | Heatcraft condensing unit 1.5 HP medium temp (R448A) | 2 | ea | Heatcraft Australia | $6,360 | $0 | Received | PO-25-0604 | |
| KB-EVMT26 | Kirby coolroom evaporator, medium temp 2.6 kW | 2 | ea | Kirby Refrigeration | $2,480 | $0 | Received | PO-25-0603 | |
| CT-XR60 | Dixell XR60CX coolroom controller kit | 2 | ea | Kirby Refrigeration | $620 | $0 | Received | PO-25-0603 | |
| CU-C38-15 | Copper tube 3/8" soft coil × 15 m | 2 | coil | Reece HVAC-R | $207 | $0 | Received | PO-25-0601 | |
| CU-C58-15 | Copper tube 5/8" soft coil × 15 m | 2 | coil | Reece HVAC-R | $360 | $0 | Received | PO-25-0601 | |
| CU-FIT-PK | Copper fittings pack — elbows, couplers, tees | 2 | pack | Reece HVAC-R | $111 | $0 | Received | PO-25-0601 | |
| INS-AF58 | Armaflex 5/8" ID × 19 mm × 1.8 m | 16 | length | Reece HVAC-R | $160 | $0 | Received | PO-25-0601 | |
| MS-SUND | Fixings & sundries allowance | 2 | lot | Reece HVAC-R | $70 | $0 | Received | PO-25-0601 | |
| EL-ISO20 | Isolator 20 A 2-pole IP66 | 2 | ea | Rexel Electrical | $72 | $0 | Received | PO-25-0605 | |
| EL-IC415 | Interconnect cable 4C 1.5 mm² | 40 | m | Rexel Electrical | $92 | $0 | Received | PO-25-0605 | |
Purchase orders (6)All POs →
Invoices$25,862 of $25,862
INV-4203 Final07 Nov 2025 · MYOB #00004203
Paid$25,862 Timesheets — 91 hrs · $5,512 at cost
| Date | Who | Hours | Cost | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2025 | Tayla Brooks | 7 | $266 | — | |
| 31 Oct 2025 | Liam O'Brien | 8 | $592 | — | |
| 30 Oct 2025 | Sam Nguyen | 7 | $532 | — | |
| 30 Oct 2025 | Tayla Brooks | 10 | $380 | — | |
| 30 Oct 2025 | Liam O'Brien | 10 | $740 | — | |
| 29 Oct 2025 | Sam Nguyen | 5 | $380 | — | |
| 29 Oct 2025 | Tayla Brooks | 8 | $304 | — | |
| 29 Oct 2025 | Liam O'Brien | 10 | $740 | — | |
| 28 Oct 2025 | Sam Nguyen | 7 | $532 | Mobilise, set out | |
| 28 Oct 2025 | Tayla Brooks | 10 | $380 | Mobilise, set out | |
| 28 Oct 2025 | Liam O'Brien | 9 | $666 | Mobilise, set out | |