Invoiced · 100% complete
Invoiced $58,618
14 Mar 2026 → 21 Mar 2026 · order PO 4856243 · from EST-26-0232 Rev A
Budget against actualOn track
Job value
$58,618
ex GST
Budget cost
$41,630
margin 29%
Actual to date
$41,624
176 of 188 hrs
Forecast margin
$16,994
29% · $6 under budget
Dark = spent (POs sent + timesheets at cost) · light = forecast to finish · line = budget from the estimate.
Site
- Client
- City of Cockburn
- Site
- Civic Centre — Spearwood
- Region
- Spearwood
- Access
- Reception sign-in
- Site contact
- Neil Harcourt 08 9411 3444
- Lead tech
- Ryan Teo
- MYOB job
- J-26-0146 in MYOB
Materials — from the estimate (18)
| Code | Description | Qty | Unit | Supplier | Budget | At today's price | Status | PO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG-R448-10 | Refrigerant R448A — 10 kg cylinder | 3.2 | cyl | Actrol | $1,829 | $0 | Received | PO-26-0720 | |
| RG-N2-G | Dry nitrogen — G size cylinder | 2 | cyl | BOC Gas & Gear | $196 | $0 | Received | PO-26-0724 | |
| RG-BRZ15 | Silver brazing rod 15% — 1 kg | 1.3 | pack | BOC Gas & Gear | $215 | $0 | Received | PO-26-0724 | |
| HC-LET068 | Heatcraft condensing unit 1.5 HP medium temp (R448A) | 2 | ea | Heatcraft Australia | $6,360 | $0 | Received | PO-26-0722 | |
| HC-LET150 | Heatcraft condensing unit 3.5 HP low temp (R448A) | 2 | ea | Heatcraft Australia | $11,920 | $0 | Received | PO-26-0722 | |
| KB-EVMT26 | Kirby coolroom evaporator, medium temp 2.6 kW | 2 | ea | Kirby Refrigeration | $2,480 | $0 | Received | PO-26-0721 | |
| KB-EVLT30 | Kirby freezer evaporator, low temp 3.0 kW electric defrost | 2 | ea | Kirby Refrigeration | $3,960 | $0 | Received | PO-26-0721 | |
| CT-XR60 | Dixell XR60CX coolroom controller kit | 4 | ea | Kirby Refrigeration | $1,240 | $0 | Received | PO-26-0721 | |
| CU-C38-15 | Copper tube 3/8" soft coil × 15 m | 4 | coil | Reece HVAC-R | $413 | $0 | Received | PO-26-0719 | |
| CU-C58-15 | Copper tube 5/8" soft coil × 15 m | 2 | coil | Reece HVAC-R | $360 | $0 | Received | PO-26-0719 | |
| CU-H78-58 | Copper tube 7/8" hard drawn × 5.8 m | 4 | length | Reece HVAC-R | $490 | $0 | Received | PO-26-0719 | |
| CU-FIT-PK | Copper fittings pack — elbows, couplers, tees | 6 | pack | Reece HVAC-R | $333 | $0 | Received | PO-26-0719 | |
| INS-AF58 | Armaflex 5/8" ID × 19 mm × 1.8 m | 36 | length | Reece HVAC-R | $360 | $0 | Received | PO-26-0719 | |
| MS-SUND | Fixings & sundries allowance | 4 | lot | Reece HVAC-R | $140 | $0 | Received | PO-26-0719 | |
| EL-ISO20 | Isolator 20 A 2-pole IP66 | 2 | ea | Rexel Electrical | $72 | $0 | Received | PO-26-0723 | |
| EL-ISO35 | Isolator 35 A 3-pole IP66 | 2 | ea | Rexel Electrical | $116 | $0 | Received | PO-26-0723 | |
| EL-IC415 | Interconnect cable 4C 1.5 mm² | 40 | m | Rexel Electrical | $92 | $0 | Received | PO-26-0723 | |
| EL-5C4 | 4 mm² 5-core circular cable | 50 | m | Rexel Electrical | $295 | $0 | Received | PO-26-0723 | |
Purchase orders (6)All POs →
Invoices$58,618 of $58,618
INV-4251 Final22 Mar 2026 · MYOB #00004251
Paid$58,618 Timesheets — 176 hrs · $10,682 at cost
| Date | Who | Hours | Cost | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Mar 2026 | Sam Nguyen | 0 | $0 | — | |
| 23 Mar 2026 | Tayla Brooks | 0 | $0 | — | |
| 23 Mar 2026 | Ryan Teo | 8 | $576 | — | |
| 20 Mar 2026 | Sam Nguyen | 5 | $380 | — | |
| 20 Mar 2026 | Tayla Brooks | 8 | $304 | — | |
| 20 Mar 2026 | Ryan Teo | 11 | $792 | — | |
| 19 Mar 2026 | Sam Nguyen | 6 | $456 | — | |
| 19 Mar 2026 | Tayla Brooks | 9 | $342 | — | |
| 19 Mar 2026 | Ryan Teo | 8 | $576 | — | |
| 18 Mar 2026 | Sam Nguyen | 5 | $380 | — | |
| 18 Mar 2026 | Tayla Brooks | 9 | $342 | — | |
| 18 Mar 2026 | Ryan Teo | 8 | $576 | — | |
| 17 Mar 2026 | Sam Nguyen | 5 | $380 | — | |
| 17 Mar 2026 | Tayla Brooks | 11 | $418 | — | |
| 17 Mar 2026 | Ryan Teo | 11 | $792 | — | |
| 16 Mar 2026 | Sam Nguyen | 4 | $304 | — | |
| 16 Mar 2026 | Tayla Brooks | 9 | $342 | — | |
| 16 Mar 2026 | Ryan Teo | 10 | $720 | — | |
| 16 Mar 2026 | Sam Nguyen | 5 | $380 | — | |
| 16 Mar 2026 | Tayla Brooks | 8 | $304 | — | |
| 16 Mar 2026 | Ryan Teo | 11 | $792 | — | |
| 16 Mar 2026 | Sam Nguyen | 8 | $608 | Mobilise, set out | |
| 16 Mar 2026 | Tayla Brooks | 9 | $342 | Mobilise, set out | |
| 16 Mar 2026 | Ryan Teo | 8 | $576 | Mobilise, set out | |